Insertables metlor
Mostrando todos los resultados 14
Insertables de leña con ventiladores marca Metlor , para calentar mediante turbinas con y sin salidas de aire para calentar estancias contiguas.
En esta categoría vera insertables de diferentes marcas como Albicalor,Metlor y alguna otra.
Este tipo de insertable fuerza la salida del aire al frente mediante los ventiladores y reparte en mucho menos tiempo en calor. También vera modelos de Insertables con ventiladores que se pueden canalizar a habitaciones conjuntas a la chimenea por conductos y rejillas.
Estos insertables no se pueden conectar al circuito de radiadores ya que no tienen deposito para calentar agua ,como si lo llevan los modelos para radiadores.
Los ventiladores vienen tarados con un sensor de temperatura que los enciende a unos 50º , así disipa la temperatura y no se recalientan.Por lo que es necesario tener siempre conectado a corriente los ventiladores para evitar averías.

Insertable panoramico R8A (9,6 Kw) 70 m2
Potencia Nominal | 9,7kW |
---|---|
Rendimento | 64% |
CO(%) (13% O2) | 0,4 |
Temperatura de los gases | 403ºC |
Caudal de Aire Caliente | 80m3/h |
Controlo On/OFF | Termoclik 50ºC |
Ventilación | 132m3 |
Longitud máx. de la leña | 540mm |
Salida de Humos | 180mm |
Peso | 100Kg |
Medidas | A545 x L685 x P400mm |

Insertable panoramico LD7 RC (9,6 Kw) 70 m2
Potencia Nominal | 9kW |
---|---|
Rendimento | 64% |
CO(%) (13% O2) | 0,4 |
Temperatura de los gases | 330ºC |
Caudal de Aire Caliente | 80m3/h |
Controlo On/OFF | Termoclik 50ºC |
Ventilación | 200m3 |
Longitud máx. de la leña | 450mm |
Salida de Humos | Ø180mm |
Peso | 90Kg |
Medidas | A600 x L645 x P400mm |

Insertable panoramico LD4 (9,6 Kw) 70 m2

Insertable panoramico LD11 (9,6 Kw) 70 m2

Insertable panoramico LD8 RC (10,1 Kw) 75 m2
Potencia Nominal | 10,1kW |
---|---|
Rendimento | 64% |
CO(%) (13% O2) | 0,4 |
Temperatura de los gases | 403ºC |
Caudal de Aire Caliente | 80m3/h |
Controlo On/OFF | Termoclik 50ºC |
Ventilación | 200m3 |
Longitud máx. de la leña | 580mm |
Salida de Humos | Ø180mm |
Peso | 100Kg |
Medidas | A600 x L750 x P400mm |

Insertable panoramico R4A (10,1 Kw) 75 m2
Potencia Nominal | 9,7kW |
---|---|
Rendimento | 64% |
CO(%) (13% O2) | 0,4 |
Temperatura de los gases | 403ºC |
Caudal de Aire Caliente | 60m3/h |
Controlo On/OFF | Termoclik 50ºC |
Ventilación | 132m3 |
Longitud máx. de la leña | 580mm |
Salida de Humos | Ø180mm |
Peso | 100Kg |
Medidas | A600xL705xP400mm |

Insertable de leña ELOS 70 (8,6 Kw) 65 m2
Descripción
- Equipado con 1 ventilador tangencial 300x40mm programado con termostato a +/- 50ºC - Opción de dos salidas de aire caliente de Ø100mmPotencia Nominal | 8,6kW |
---|---|
Rendimento | 80% |
CO(%) (13% O2) | 0,48 |
Temperatura de los gases | 259ºC |
Caudal de Aire Caliente | 120m3/h |
Controlo On/OFF | Termoclik 50ºC |
Ventilación | 200m3 |
Longitud máx. de la leña | 450mm |
Salida de Humos | Ø 180mm |
Peso | 110kg |
Medidas | A700xL570xP430mm |

Insertable panoramico vitrus 75 (8,2Kw) 60 m2
Descripción
- Equipado con 2 ventiladores 90 x 90 mm accionados por termostato a + - 50ºC. - Opción de dos salidas de aire caliente de Ø 100 mm. CARACTERISTICAS:Potencia Nominal | 8,2kW |
---|---|
Rendimento | 69% |
CO(%) (13% O2) | 0,8 |
Temperatura de los gases | 285ºC |
Caudal de Aire Caliente | 60m3/h |
Controlo On/OFF | Termoclik 50ºC |
Ventilación | 132m3 |
Longitud máx. de la leña | 550mm |
Salida de Humos | 180mm |
Peso | 110Kg |
Medidas | A535 x L760 x P450mm |

Insertable panoramico R1A PAN. (9,6 Kw) 70 m2
Potencia Nominal | 9,6kW |
---|---|
Rendimento | 64% |
CO(%) (13% O2) | 0,4 |
Temperatura de los gases | 330ºC |
Caudal de Aire Caliente | 60m3/h |
Controlo On/OFF | Termoclik 50ºC |
Ventilación | 132m3 |
Longitud máx. de la leña | 730mm |
Salida de Humos | 180mm |
Peso | 115Kg |
Medidas | A685 x L820 x P475mm |

Insertable de leña ELOS 70 VITRUS (8,6 Kw) 65 m2
Descripción
– Equipado con 1 ventilador tangencial 300x40mm programado con termostato a +/- 50ºC – Opción de dos salidas de aire caliente de Ø100mmPotencia Nominal | 8,6kW |
---|---|
Rendimento | 80% |
CO(%) (13% O2) | 0,48 |
Temperatura de los gases | 259ºC |
Caudal de Aire Caliente | 120m3/h |
Controlo On/OFF | Termoclik 50ºC |
Ventilación | 200m3 |
Longitud máx. de la leña | 450mm |
Salida de Humos | Ø 180mm |
Peso | 110kg |
Medidas | A700xL570xP430mm |

Insertable panoramico LD8 H (14,1 Kw) 105 m2
Potencia Nominal | 14,1kW |
---|---|
Rendimento | 64% |
CO(%) (13% O2) | 0,4 |
Temperatura de los gases | 403ºC |
Caudal de Aire Caliente | 80m3/h |
Controlo On/OFF | Termoclik 50ºC |
Ventilación | 200m3 |
Longitud máx. de la leña | 820mm |
Salida de Humos | Ø200mm |
Peso | 130Kg |
Medidas | A600 x L1000 x P450mm |

Insertable panoramico vitrus 90 (12,6 Kw) 95 m2
Descripción
- Equipado con 2 ventiladores 90x90mm accionados por termostato a + - 50ºC. - Opción de dos salidas de aire caliente de Ø100mm. CARACTERISTICAS:Potencia Nominal | 12,6kW |
---|---|
Rendimento | 64% |
CO(%) (13% O2) | 0,4 |
Temperatura de los gases | 400ºC |
Caudal de Aire Caliente | 60m3/h |
Controlo On/OFF | Termoclik 50ºC |
Ventilación | 132m3 |
Longitud máx. de la leña | 690mm |
Salida de Humos | 200mm |
Peso | 130Kg |
Medidas | A555 x L910 x P450mm |

Insertable panoramico LD8H ESPECIAL (9,6 Kw) 70 m2
Potencia Nominal | 14,1kW |
---|---|
Rendimento | 64% |
CO(%) (13% O2) | 0,4 |
Temperatura de los gases | 403ºC |
Caudal de Aire Caliente | 80m3/h |
Controlo On/OFF | Termoclik 50ºC |
Ventilación | 200m3 |
Longitud máx. de la leña | 820mm |
Salida de Humos | Ø 200mm |
Medidas | A755 x L1120 x P450mm |

Insertable panoramico vitrus UP (12,6 Kw) 95 m2
Descripción
- Equipado con 2 ventiladores 90x90mm accionados por termostato a + - 50ºC. - Opción de dos salidas de aire caliente de Ø100mm. - Insertable con puerta de elevación vertical CARACTERISTICAS:Potencia Nominal | 14,4kW |
---|---|
Rendimento | 64% |
CO(%) (13% O2) | 0,4 |
Temperatura de los gases | 400ºC |
Caudal de Aire Caliente | 90m3/h |
Controlo On/OFF | Termoclik 50ºC |
Ventilación | 200m3 |
Longitud máx. de la leña | 850mm |
Salida de Humos | 200mm |
Peso | 200Kg |
Medidas | A555 x L910 x P450mm |